| 
            
			              | ■男子 |  
              |  | 選手名 | 出欠 | 所属 | 学年 |  
              | 1 | 横堀 陽太郎 | 欠 | JSSジャンボITS | 中3 |  
              | 2 | 五十嵐 佑羽 | 出 | YeLL | 中2 |  
              | 3 | 近藤 晟斗 | 出 | 長岡市TAジュニア教室 | 中3 |  
              | 4 | 佐藤 航瑛 | 出 | YeLL | 中3 |  
              | 5 | 前川 翔柊 | 出 | T&S新発田ITS | 中3 |  
              | 6 | 土田 悠真 | 出 | 長岡北部Jr | 中2 |  
              | 7 | 石野 羽琉 | 出 | ファーストTA | 高1 |  
              | 8 | 浦澤 伊織 | 出 | YeLL | 中2 |  
              | 9 | 加藤 大暉 | 出 | T&S新発田ITS | 中3 |  
              | 10 | 加瀬 喜一郎 | 出 | ファミリーITS | 中3 |  
              | 11 | 田中 絢翔 | 出 | ファミリーITS | 中3 |  
              | 12 | 田中 悠翔 | 出 | ファミリーITS | 小6 |  
              | 13 | 田中 悠翔 | 欠 | ファミリーITS | 小6 |  
              | 14 | 原田 雄太 | 欠 | T&S新発田ITS | 小6 |  
              | 15 | 山賀 順敬 | 出 | マリンブルーTS | 中1 |  
              | 16 | 田邉 壮司 | 出 | T&S新発田ITS | 中1 |  
              | 17 | 岩崎 優樹 | 出 | マリンブルーTS | 小6 |  
              | 18 | 米山 未来登 | 出 | ファミリーITS | 中2 |  
              | 19 | 菅原 空 | 出 | ファミリーITS | 中1 |  
              | 20 | 三好 慶 | 出 | さくらテニスガーデン | 中1 |  
              | 21 | 犬井 咲 | 出 | T&S新発田ITS | 中1 |  
              | 22 | 伊藤 僚之介 | 出 | BROS TC | 小6 |  
              | 23 | 皆川 晏士 | 出 | さくらテニスガーデン | 中1 |  
              | 24 | 阿部 耕大 | 出 | ファミリーITS | 中2 |  
              | 25 | 浅田 祐暉 | 出 | 寺泊FTC | 小5 |  
              | 26 | 高田 凌太朗 | 出 | ファミリーITS | 中1 |  |  | 
            
              | ■女子 |  
              |  | 選手名 | 出欠 | 所属 | 学年 |  
              | 1 | 石田 貴恵 | 欠 | ファーストTA | 中2 |  
              | 2 | 渡邉 心葉 | 出 | YeLL | 中1 |  
              | 3 | 髙野 一華 | 欠 | 長岡北部Jr | 中3 |  
              | 4 | 佐々木 美早 | 出 | T&S新発田ITS | 中1 |  
              | 5 | 小林 心遥 | 出 | YeLL | 中2 |  
              | 6 | 小柴 結衣 | 出 | 長岡北部Jr | 中2 |  
              | 7 | 嘉成 優亜 | 出 | JSSジャンボITS | 中3 |  
              | 8 | 矢島 叶歩 | 出 | マリンブルーTS | 中1 |  
              | 9 | 高橋 裕葦 | 出 | さくらテニスガーデン | 中1 |  
              | 10 | 阿部 花 | 出 | JSSジャンボITS | 中2 |  
              | 11 | 石栗 麗夢 | 欠 | マリンブルーTS | 中3 |  
              | 12 | 山口 莉果 | 欠 | 長岡蒼柴SC | 中2 |  
              | 13 | 高橋 裕葦 | 欠 | さくらテニスガーデン | 中1 |  
              | 14 | 杉本 小茉莉 | 出 | さくらテニスガーデン | 中1 |  
              | 15 | 肥田野 唯 | 出 | T&S新発田ITS | 中1 |  
              | 16 | 小木 麻央 | 欠 | ファミリーITS | 小5 |  
              | 17 | 丹下 彩佳 | 出 | JSSジャンボITS | 小6 |  
              | 18 | 中嶋 歩実 | 出 | BROS TC | 中1 |  
              | 19 | 山口 千果 | 出 | 長岡蒼柴SC | 小6 |  
              | 20 | 永楽 珠莉 | 出 | JSSジャンボITS | 小5 |  
              | 21 | 尾花 愛夏 | 出 | 見附市TA | 小6 |  
              | 22 | 土田 琴羽 | 出 | 長岡北部Jr | 小6 |  
              | 23 | 米持 瑛菜 | 出 | 長岡北部Jr | 小6 |  
              | 24 | 田村 柑紗 | 欠 | 長岡北部Jr | 中1 |  
              | 25 | 小山 瑞月 | 出 | 柿崎テニスクラブ | 小6 |  |